En construction

Résidence SAMA

Aperçu du projet

Résidence TMK redéfinit le luxe résidentiel à Oran. Avec ses espaces vert luxuriants, son architecture moderne et ses finitions haut de gamme, ce projet offre un cadre de vie exceptionnel pour les familles exigeants.

Type d'apartement

F2(A)

51,51 m2 / Niveau : Rez-De-Chaussée

Sejour + cuisine    |   19,12 

Sdb      |   6,05  

Hall      |   3,76

Chambre      |   12,7                            

Surface des murs      |   9,88

Surface totale      |   51,51

F2(B)

56,82 m2 / Niveau : Rez-De-Chaussée

Sejour + Cuisine      |   28

Sdb      |   3,62

Chambre      |   11,84

Loggia      |   4,58

Surface des murs      |   8,78

Surface total      |   56,82

F3(D)

83,61 m2 / Niveau : Rez-De-Chaussée

Salon      |    11,84

Cuisine      |   10,43

Hall      |   9,73

Sdb      |   5,18

Chambre 01      |   12,84

Chambre 02      |   13,79

Balcon / Loggia      |   5,88

Surface des murs      |    13,92

Surface total      |  83,61

F3(C)

143,41 m2 / Niveau : Rez-De-Chaussée

Salon      |    12,95

Cuisine      |   9,8

Hall      |   7,24

Sdb      |   3,35

Suite parentale      |   12,84

Chambre      |   13,14

Surface des murs      |    18,23

Surface totale      |  85,47

Jardin      |  85,47

Surface totale + Jardin      |  85,47

F4(A)

109,24 m2 / Niveau : Étage courant

Salon      |    12,76

Cuisine      |   11,93

Hall      |   12,37

Sdb      |   4,1

Suite parentale      |   17,72

Chambre 02      |   13,65

Chambre 03      |   14,33

Loggia     |    2,89

Balcon      |  3,06

Surface des murs      |   16,43   

Surface totale      |  109,24

F4(B)

111,35 m2 / Niveau : Étage courant

Salon      |    14,41

Cuisine      |   12,31

Hall      |   12,75

Wc      |   2,03

Sdb      |   2,86

Suite parentale      |   19,63

Chambre 02      |   11,98

Chambre 03      |   11,82

Loggia     |    4,93

Balcon      |  3,08

Surface des murs      |   15,55   

Surface totale      |  111,35

F2(C)

66,82 m2 / Niveau : Étage courant

Salon      |    12,05

Cuisine      |   12,13

Hall      |   5,5

Sdb      |   5,18

Chambre      |   15,2

Loggia     |    5,35

Balcon      |  3

Surface des murs      |   8,41   

Surface totale      |  66,82

F4(D)

116,65 m2 / Niveau : Étage courant

Salon      |    15,25

Cuisine      |   14,99

Hall      |   9,74

Sdb      |   1,8

Suite parentale      |   18,67

Chambre 02      |   13,24

Chambre 03      |   15,61

Loggia     |    3,23

Balcon      |  3,75

Surface des murs      |   17,59   

Surface totale      |  116,65

F2(E)

57,72 m2 / Niveau : Étage courant

Salon      |    10,97

Cuisine      |   10,58

Hall      |   4,67

Sdb      |   3,56

Chambre      |   13,99

Loggia     |    3,15

Balcon      |  3,75

Surface des murs      |   10,80   

Surface totale      |  57,72

Télécharger notre catalogue pour en savoir plus

Galerie du projet

Une architecture qui inspire et des espaces qui enchantent
Scroll to Top